根据《武汉科技大学普通本科生专业选择与转专业管理办法》(武科大教发〔2020〕42号)、《艺术与设计学院2021级普通本科专业分流实施细则》有关规定,现将艺术与设计学院2021级设计学类专业分流专业进行公示。
视觉传达设计 |
1 | 202119408096 | 刘玉洁 | 女 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
2 | 202119408114 | 陈羽盈 | 女 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
3 | 202119408098 | 薛雪 | 女 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
4 | 202119408130 | 吴思宇 | 女 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
5 | 202119408070 | 明思洋 | 女 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
6 | 202119408074 | 张蔚倩 | 女 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
7 | 202119408004 | 康欣蕊 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
8 | 202119408133 | 邓名媛 | 女 | 设计学2105 | 视觉传达设计 |
9 | 202119408118 | 施然然 | 女 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
10 | 202119408012 | 郭成宇 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
11 | 202119408073 | 王杨卉子 | 女 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
12 | 202119408076 | 吴尚真 | 男 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
13 | 202119408087 | 王怡霖 | 女 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
14 | 202119408157 | 顾冯冯 | 男 | 设计学2105 | 视觉传达设计 |
15 | 202119408023 | 张琪悦 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
16 | 202119408013 | 李逸 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
17 | 202119408010 | 王晓川 | 男 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
18 | 202119408126 | 封荣美 | 女 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
19 | 202119408172 | 熊紫玥 | 女 | 设计学2106 | 视觉传达设计 |
20 | 202119408155 | 李鹏飞 | 男 | 设计学2105 | 视觉传达设计 |
21 | 202119408017 | 高心如 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
22 | 202119408125 | 王国标 | 男 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
23 | 202119408072 | 唐家翾 | 女 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
24 | 202119408105 | 田靖萱 | 女 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
25 | 202119408107 | 张子怡 | 女 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
26 | 202119408180 | 陈雨欣 | 女 | 设计学2106 | 视觉传达设计 |
27 | 202119408123 | 胡森 | 男 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
28 | 202119408191 | 荣天涯 | 女 | 设计学2106 | 视觉传达设计 |
29 | 202119408037 | 李文轩 | 女 | 设计学2102 | 视觉传达设计 |
30 | 202119408145 | 卢翠薇 | 女 | 设计学2105 | 视觉传达设计 |
31 | 202119408033 | 季琦 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
32 | 202119408006 | 石林 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
33 | 202119408069 | 李晓 | 女 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
34 | 202119408186 | 荆童岩 | 女 | 设计学2106 | 视觉传达设计 |
35 | 202119408153 | 柳雨帆 | 女 | 设计学2105 | 视觉传达设计 |
36 | 202119408035 | 顾湘 | 女 | 设计学2102 | 视觉传达设计 |
37 | 202119408120 | 陈奕泽 | 女 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
38 | 202119408085 | 邯香 | 女 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
39 | 202119408046 | 李宇婷 | 女 | 设计学2102 | 视觉传达设计 |
40 | 202119408009 | 张克卉 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
41 | 202119408051 | 石楠 | 女 | 设计学2102 | 视觉传达设计 |
42 | 202119408034 | 陈嘉怡 | 女 | 设计学2102 | 视觉传达设计 |
43 | 202119408022 | 尹慧洋 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
44 | 202119408117 | 李卫康 | 男 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
45 | 202119408127 | 付鑫畅 | 男 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
46 | 202119408048 | 刘爰妍 | 女 | 设计学2102 | 视觉传达设计 |
47 | 202119408108 | 邹云翔 | 男 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
48 | 202119408134 | 呼玥 | 女 | 设计学2105 | 视觉传达设计 |
49 | 202119408197 | 吴佳倪 | 女 | 设计学2106 | 视觉传达设计 |
50 | 202119408020 | 王晴鑫 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
51 | 202119408067 | 陈晶 | 女 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
52 | 202119408080 | 陈诗妍 | 女 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
53 | 202119408050 | 荣杉雨 | 女 | 设计学2102 | 视觉传达设计 |
54 | 202119408119 | 孔令恺 | 男 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
55 | 202119408144 | 何铭华 | 男 | 设计学2105 | 视觉传达设计 |
56 | 202119408011 | 马一琼 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
57 | 202119408187 | 武金仪 | 女 | 设计学2106 | 视觉传达设计 |
58 | 202119408063 | 姚瑶 | 女 | 设计学2102 | 视觉传达设计 |
59 | 202119408104 | 彭泽睿 | 男 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
60 | 202119408113 | 严艺珈 | 女 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
61 | 202119408068 | 郭帆 | 女 | 设计学2103 | 视觉传达设计 |
62 | 202119408015 | 黄彦萌 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
63 | 202119408198 | 陈盈茜 | 女 | 设计学2106 | 视觉传达设计 |
64 | 202119408166 | 段纤纤 | 女 | 设计学2106 | 视觉传达设计 |
65 | 202119408103 | 牛玥涵 | 女 | 设计学2104 | 视觉传达设计 |
66 | 202119408151 | 郭晨忱 | 女 | 设计学2105 | 视觉传达设计 |
67 | 202119408029 | 吴静 | 女 | 设计学2101 | 视觉传达设计 |
68 | 202119408039 | 孙锦源 | 女 | 设计学2102 | 视觉传达设计 |
产品设计 |
1 | 202119408152 | 鲍新月 | 女 | 设计学2105 | 产品设计 |
2 | 202119408112 | 吴一昊 | 男 | 设计学2104 | 产品设计 |
3 | 202119408183 | 庞西子 | 女 | 设计学2106 | 产品设计 |
4 | 202119408139 | 吴红阳 | 女 | 设计学2105 | 产品设计 |
5 | 202119408021 | 刘子豪 | 男 | 设计学2101 | 产品设计 |
6 | 202119408131 | 傅洁 | 女 | 设计学2104 | 产品设计 |
7 | 202119408088 | 田雪囡 | 女 | 设计学2103 | 产品设计 |
8 | 202119408140 | 赵雅轩 | 女 | 设计学2105 | 产品设计 |
9 | 202119408174 | 黄芳华 | 女 | 设计学2106 | 产品设计 |
10 | 202119408115 | 张颖欣 | 女 | 设计学2104 | 产品设计 |
11 | 202119408028 | 郑颜 | 女 | 设计学2101 | 产品设计 |
12 | 202119408027 | 施骏杰 | 男 | 设计学2101 | 产品设计 |
13 | 202119408170 | 万书桥 | 女 | 设计学2106 | 产品设计 |
14 | 202119408036 | 胡铁 | 男 | 设计学2102 | 产品设计 |
15 | 202119408189 | 陈玫好 | 女 | 设计学2106 | 产品设计 |
16 | 202119408173 | 赵艺菲 | 女 | 设计学2106 | 产品设计 |
17 | 202119408195 | 胡嘉贵 | 男 | 设计学2106 | 产品设计 |
18 | 202119408084 | 彭欢 | 男 | 设计学2103 | 产品设计 |
19 | 202119408089 | 张馨旖 | 女 | 设计学2103 | 产品设计 |
20 | 202119408092 | 黄露露 | 女 | 设计学2103 | 产品设计 |
21 | 202119408018 | 李阳 | 男 | 设计学2101 | 产品设计 |
22 | 202119408175 | 苏文俊 | 男 | 设计学2106 | 产品设计 |
23 | 202119408102 | 李欣宜 | 女 | 设计学2104 | 产品设计 |
24 | 202119408181 | 詹望霞 | 女 | 设计学2106 | 产品设计 |
25 | 202119408136 | 彭诗琪 | 女 | 设计学2105 | 产品设计 |
26 | 202119408132 | 卢雨晨 | 男 | 设计学2104 | 产品设计 |
27 | 202119408093 | 李菁菁 | 女 | 设计学2103 | 产品设计 |
28 | 202119408192 | 罗子怡 | 女 | 设计学2106 | 产品设计 |
29 | 202119408066 | 鲁天艾 | 女 | 设计学2102 | 产品设计 |
30 | 202119408061 | 何昕宸 | 女 | 设计学2102 | 产品设计 |
31 | 202119408060 | 徐曈 | 男 | 设计学2102 | 产品设计 |
32 | 202119408065 | 郭欣阳 | 女 | 设计学2102 | 产品设计 |
33 | 202119408007 | 汪宏韵 | 女 | 设计学2101 | 产品设计 |
34 | 202119408149 | 王笑冉 | 女 | 设计学2105 | 产品设计 |
35 | 202119408194 | 陈苡玄 | 男 | 设计学2106 | 产品设计 |
36 | 202119408030 | 王宇琛 | 女 | 设计学2101 | 产品设计 |
公共艺术 |
1 | 202119408071 | 牛子轩 | 男 | 设计学2103 | 公共艺术 |
2 | 202119408001 | 艾雨晴 | 女 | 设计学2101 | 公共艺术 |
3 | 202119408005 | 刘苏彬霓 | 女 | 设计学2101 | 公共艺术 |
4 | 202119408122 | 于洋洋 | 女 | 设计学2104 | 公共艺术 |
5 | 202119408156 | 朱颖 | 女 | 设计学2105 | 公共艺术 |
6 | 202119408158 | 刘铭渲 | 女 | 设计学2105 | 公共艺术 |
7 | 202119408106 | 吴寒冰 | 女 | 设计学2104 | 公共艺术 |
8 | 202119408057 | 毕枭和 | 男 | 设计学2102 | 公共艺术 |
9 | 202119408128 | 李悦悦 | 女 | 设计学2104 | 公共艺术 |
10 | 202119408031 | 吴籽莹 | 女 | 设计学2101 | 公共艺术 |
11 | 202119408164 | 熊开 | 男 | 设计学2105 | 公共艺术 |
12 | 202119408078 | 王潇桐 | 女 | 设计学2103 | 公共艺术 |
13 | 202119408142 | 孔钰洁 | 女 | 设计学2105 | 公共艺术 |
14 | 202119408160 | 马娜娜 | 女 | 设计学2105 | 公共艺术 |
15 | 202119408161 | 张文军 | 男 | 设计学2105 | 公共艺术 |
16 | 202119408082 | 江心仪 | 女 | 设计学2103 | 公共艺术 |
17 | 202119408038 | 刘星仪 | 女 | 设计学2102 | 公共艺术 |
18 | 202119408163 | 郑昕 | 女 | 设计学2105 | 公共艺术 |
19 | 202119408159 | 汪兴发 | 男 | 设计学2105 | 公共艺术 |
20 | 202119408053 | 齐雅璇 | 女 | 设计学2102 | 公共艺术 |
21 | 202119408111 | 严淳曦 | 女 | 设计学2104 | 公共艺术 |
22 | 202119408055 | 李妙 | 女 | 设计学2102 | 公共艺术 |
23 | 202119408143 | 梁靖蕾 | 女 | 设计学2105 | 公共艺术 |
24 | 202119408054 | 曹格华 | 男 | 设计学2102 | 公共艺术 |
25 | 202119408146 | 叶开盈 | 女 | 设计学2105 | 公共艺术 |
26 | 202119408167 | 胡煦菲 | 女 | 设计学2106 | 公共艺术 |
27 | 202119408049 | 周俊伟 | 男 | 设计学2102 | 公共艺术 |
28 | 202119408041 | 银钊 | 男 | 设计学2102 | 公共艺术 |
29 | 202119408040 | 王可 | 女 | 设计学2102 | 公共艺术 |
30 | 202119408169 | 邵欣 | 女 | 设计学2106 | 公共艺术 |
31 | 202119408137 | 沈徐睿 | 男 | 设计学2105 | 公共艺术 |
32 | 202119408032 | 陈如艺 | 女 | 设计学2101 | 公共艺术 |
33 | 202119408129 | 高雨凡 | 女 | 设计学2104 | 公共艺术 |
34 | 202119408047 | 刘翔宇 | 男 | 设计学2102 | 公共艺术 |
35 | 202119408185 | 王世其 | 男 | 设计学2106 | 公共艺术 |
环境设计 |
1 | 202119408116 | 熊依凡 | 女 | 设计学2104 | 环境设计 |
2 | 202119408121 | 刘心茹 | 女 | 设计学2104 | 环境设计 |
3 | 202119408019 | 陈思 | 女 | 设计学2101 | 环境设计 |
4 | 202119408099 | 季栩琪 | 女 | 设计学2103 | 环境设计 |
5 | 202119408077 | 李嘉琪 | 女 | 设计学2103 | 环境设计 |
6 | 202119408154 | 石乙杰 | 女 | 设计学2105 | 环境设计 |
7 | 202119408075 | 张长智 | 男 | 设计学2103 | 环境设计 |
8 | 202119408184 | 刘如昊 | 男 | 设计学2106 | 环境设计 |
9 | 202119408002 | 樊诗琪 | 女 | 设计学2101 | 环境设计 |
10 | 202119408124 | 黄佳琪 | 女 | 设计学2104 | 环境设计 |
11 | 202119408097 | 刘文静 | 女 | 设计学2103 | 环境设计 |
12 | 202119408056 | 郑一涵 | 女 | 设计学2102 | 环境设计 |
13 | 202119408182 | 敬文彬 | 女 | 设计学2106 | 环境设计 |
14 | 202119408058 | 桑一帆 | 女 | 设计学2102 | 环境设计 |
15 | 202119408168 | 刘嘉卉 | 女 | 设计学2106 | 环境设计 |
16 | 202119408079 | 黄东海 | 男 | 设计学2103 | 环境设计 |
17 | 202119408044 | 李岩帅 | 男 | 设计学2102 | 环境设计 |
18 | 202119408090 | 徐志豪 | 男 | 设计学2103 | 环境设计 |
19 | 202119408059 | 冯书媛 | 女 | 设计学2102 | 环境设计 |
20 | 202119408095 | 汪洋 | 男 | 设计学2103 | 环境设计 |
21 | 202119408094 | 祖欣 | 女 | 设计学2103 | 环境设计 |
22 | 202119408101 | 韩舸 | 女 | 设计学2104 | 环境设计 |
23 | 202119408188 | 党启瑜 | 女 | 设计学2106 | 环境设计 |
24 | 202119408147 | 杨源叶 | 女 | 设计学2105 | 环境设计 |
25 | 202119408026 | 姚芊羽 | 女 | 设计学2101 | 环境设计 |
26 | 202119408171 | 王飞阳 | 男 | 设计学2106 | 环境设计 |
27 | 202119408177 | 陈金玲 | 女 | 设计学2106 | 环境设计 |
28 | 202119408091 | 潘逸恒 | 男 | 设计学2103 | 环境设计 |
29 | 202119408109 | 牛朦雪 | 女 | 设计学2104 | 环境设计 |
30 | 202119408179 | 蒙祎祎 | 女 | 设计学2106 | 环境设计 |
31 | 202119408110 | 杨德山 | 男 | 设计学2104 | 环境设计 |
32 | 202119408141 | 张燊 | 男 | 设计学2105 | 环境设计 |
33 | 202119408062 | 王雪纯 | 女 | 设计学2102 | 环境设计 |
34 | 202119408042 | 张灵荩 | 女 | 设计学2102 | 环境设计 |
35 | 202119408025 | 王雨洁 | 女 | 设计学2101 | 环境设计 |
36 | 202119408165 | 邵青 | 女 | 设计学2105 | 环境设计 |
37 | 202119408081 | 韦佳媛 | 女 | 设计学2103 | 环境设计 |
38 | 202119408162 | 罗晨 | 女 | 设计学2105 | 环境设计 |
39 | 202119408086 | 郑皓泽 | 男 | 设计学2103 | 环境设计 |
40 | 202119408148 | 曾毓珏 | 女 | 设计学2105 | 环境设计 |
41 | 202119408196 | 章驰 | 男 | 设计学2106 | 环境设计 |
42 | 202119408064 | 刘颖希 | 女 | 设计学2102 | 环境设计 |
43 | 202119408024 | 张二斌 | 男 | 设计学2101 | 环境设计 |
44 | 202119408138 | 田昕 | 女 | 设计学2105 | 环境设计 |
45 | 202119408003 | 范立宇 | 男 | 设计学2101 | 环境设计 |
46 | 202119408193 | 林晓薏 | 女 | 设计学2106 | 环境设计 |
47 | 202119408178 | 钟雨彤 | 女 | 设计学2106 | 环境设计 |
48 | 202119408190 | 徐方锐 | 男 | 设计学2106 | 环境设计 |
49 | 202119408176 | 李铮 | 男 | 设计学2106 | 环境设计 |
50 | 202119408052 | 符淇 | 男 | 设计学2102 | 环境设计 |
51 | 202119408100 | 陈欣雨 | 女 | 设计学2104 | 环境设计 |
52 | 202119408043 | 柴懿轩 | 女 | 设计学2102 | 环境设计 |
53 | 202119408008 | 王俊鹏 | 男 | 设计学2101 | 环境设计 |
54 | 202119408016 | 廖涵熙 | 男 | 设计学2101 | 环境设计 |
55 | 202119408135 | 李怡扬 | 女 | 设计学2105 | 环境设计 |
56 | 202119408150 | 常伟豪 | 男 | 设计学2105 | 环境设计 |
公示期:2022年4月12日-14日。
申诉电话:027-68896968,027-68896970,逾期不予受理。