艺术与设计学院2017级、2018级研究生学业奖学金(2018-2019学年)
公 示
根据《武汉科技大学研究生奖助体系实施办法(试行)》武科大研〔2017〕22号的文件精神,和艺术与设计学院《研究生学业奖学金评定细则》,经学生本人申请,年级互评,各班自查,学院审核,现将2017级、2018级研究生学业奖学金名单予以公示。公示时间为2019年11月8日至2019年11月10日。如对评定情况有不同意见者,请向学院研究生工作办公室反映。
联系电话:68896966。
2017级硕士研究生第三学年学业奖学金评定情况汇总表 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 学院名称 | 学业奖学金等级
| 学业奖学金额度
|
|
1 | 201619704009 | 付梦真 | 艺术与设计学院 | 一等 | 12000 |
|
2 | 201719704006 | 张济人 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
3 | 201719704021 | 夏薪乔 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
4 | 201719704015 | 任梦婷 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
5 | 201719704013 | 张舒林 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
6 | 201719704004 | 邱杰 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
7 | 201719704023 | 杨红 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
8 | 201719704019 | 夏梦妮 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
9 | 201719704016 | 李佳桐 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
10 | 201719704025 | 冉梦瑶 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
11 | 201719704008 | 王小雪 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
12 | 201719704018 | 柳宗辰 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
13 | 201719704007 | 赵茜茜 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
14 | 201619704008 | 何君君 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
15 | 201719704027 | 刘景茹 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
16 | 201619704006 | 张瑞珂 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
17 | 201719704020 | 万雨婵 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
18 | 201719704002 | 李钰 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
|
19 | 201719704029 | 袁佳琦 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
|
20 | 201719704026 | 钟鑫 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
|
21 | 201719704001 | 李婷 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
|
22 | 201719704009 | 吴甜 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
|
23 | 201719704017 | 李明颖 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
|
24 | 201719704028 | 项程婕 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
|
2018级硕士研究生第二学年研究生学业奖学金评定情况 汇总表 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学院名称 | 学业奖学金等级
| 学业奖学金额度
|
1 | 201819704029 | 柳依 | 艺术与设计学院 | 一等 | 12000 |
2 | 201819704003 | 赵慧敏 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
3 | 201819704011 | 童蓉 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
4 | 201819704009 | 尚倩丽 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
5 | 201819704032 | 季晨昊 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
6 | 201819704013 | 吴宇飞 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
7 | 201819704005 | 周嘉林 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
8 | 201819704034 | 陶伟桐 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
9 | 201819704012 | 朱迪 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
10 | 201719704005 | 汪琪 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
11 | 201719704003 | 江锋 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
12 | 201819704016 | 章承 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
13 | 201819704035 | 谭宇骁 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
14 | 201819704023 | 屠嘉程 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
15 | 201819704006 | 叶武军 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
16 | 201819704028 | 谭露 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
17 | 201819704015 | 马云鹏 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
18 | 201819704014 | 李洋 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
19 | 201819704007 | 郜玉莹 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
20 | 201819704024 | 卢艺 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
21 | 201819704036 | 杨荣华 | 艺术与设计学院 | 二等 | 8000 |
22 | 201819704031 | 高敏 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
23 | 201819704033 | 周妍 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
24 | 201819704010 | 韦向荣 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
25 | 201819704037 | 杨施 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
26 | 201819704026 | 朱静媛 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
27 | 201819704020 | 王城力 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
28 | 201819704022 | 杨梦田 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
29 | 201819704019 | 王雪颖 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
30 | 201819704030 | 李哲 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
31 | 201819704018 | 杨天瑶 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
32 | 201819704021 | 骆青林 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
33 | 201819704017 | 田力 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
34 | 201719704011 | 熊灿 | 艺术与设计学院 | 三等 | 4000 |
艺术与设计学院
2019.11.8