武汉科技大学艺术与设计学院
2018年硕士研究生复试实施细则
根据《武汉科技大学2018年硕士研究生复试录取工作方案》的要求,特制定艺术与设计学院2018年硕士研究生复试实施细则如下:
一、复试分数线
2、“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:
湖北省生源:初试成绩总分不低于295分;
湖南省生源:初试成绩总分不低于245分。
二、复试资格查询
一志愿考生初试成绩达到我校复试分数线的考生均可参加我院组织的复试。
三、复试内容
复试内容包括专业课笔试、外语能力测试、综合素质面试、思想政治品德考核和体检。
1、专业课笔试(闭卷)-自带画板、用具、午餐
(1)产品设计专业(4小时)
(2)环境设计专业(4小时)
(3)公共艺术专业(4小时)
(4)视觉传达专业(4小时)
2、综合素质面试
(1)考生随机抽题,在指定区域候考准备,准备时间3分钟。
(2)考生进入面试现场,对自己抽到的面试问题进行回答。
(3)复试专家结合专业方向提问,考生做出回答。
3、外语能力测试
外语测试包括外语笔试和外语口语测试,主要包括以下环节:
(1)英语能力笔试。
(2)英语口语测试:考生用外语对个人情况进行简短的自我介绍,3分钟;
复试专家用英语进行提问,考生用英语作答。
4、思想政治品德考核
全面考核考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面。
5、体检
体检工作由校医院参照相关文件规定执行,对体检有疑问的考生须在一周内进行复检。
四、复试安排
复试时间为3月24日~3月25日。复试具体安排如下:
时间 | 内容 | 形式 | 地点 |
3月24日(周六) 8:00-12:00 | 考生持资格审查材料 | 报到;缴纳复试费100元。 (同等学力考生加试费200元) | 艺术与设计学院70318 |
3月24日(周六) | 考生持《武汉科技大学研究生复试体检表》(贴照片) | 体检(不要求空腹) | 青山校区或黄家湖校区校医院 |
3月 25 日(周日) 上午8:20-12:20 | 专业课测试 | 笔试 | 70218教室 |
3月 25 日(周日) 下午13:10-14:20 | 外语能力测试 | 笔试、面试 | 70219教室 |
3月 25 日(周日) 下午14:30-17:30 | 综合素质和能力测试 | 面试 | 70314会议室 |
五、成绩核算
1、录取成绩计算办法:
录取总成绩=100*(初试成绩/初试满分)*60%+100*(复试成绩/复试满分)*40%
复试成绩=专业课笔试成绩*40%+外语能力测试成绩*20%+综合素质面试成绩*40%。
复试满分为100分, 60分为合格,不合格者不予录取。同等学力考生加试科目不计入复试成绩,但不合格者不予录取。
2、同等学力考生加试科目不计入复试成绩,60分为合格,不合格者不予录取。
3、思想政治素质、道德品质考核及体检不作量化计入总成绩,但考核结果不合格者不予录取。
六、奖助政策
全日制:奖助政策按照《武汉科技大学研究生奖助体系实施办法》执行。
非全日制:无
七、学制与学费
全日制: 艺术硕士专业学制:3 年;学费: 10000 元/生/年。
非全日制:艺术硕士专业学制:3 年;学费: 10000元/生/年。
八、其他事宜
1、学院研究生招生办公室地址: 武汉科技大学黄家湖校区70318 ,电话 13349998787。 。
2、考生的复试成绩和复试结果将第一时间在学院网站公布(网址: http://202.114.242.233:8052/default.html ),自公布之日起三日内接受学生申诉。
艺术与设计学院硕士研究生复试工作领导小组
2018年 3月 20日
学院2018年硕士研究生复试名单公示 | | | | | | | | | |
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 拟复试专业名称 | 学习方式 | 备注 | | | | | | | | | |
104888210001987 | 李梦月 | 60 | 40 | 113 | 127 | 340 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001989 | 章承 | 65 | 48 | 107 | 129 | 349 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001991 | 余婧琳 | 60 | 49 | 102 | 138 | 349 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001999 | 高敏 | 57 | 45 | 107 | 140 | 349 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001983 | 李洋 | 58 | 39 | 121 | 140 | 358 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001954 | 程祎昀 | 63 | 62 | 107 | 131 | 363 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001955 | 杨荣华 | 62 | 41 | 117 | 133 | 353 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001956 | 马云鹏 | 61 | 55 | 119 | 123 | 358 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001958 | 周妍 | 63 | 41 | 110 | 132 | 346 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001959 | 朱静媛 | 57 | 70 | 87 | 140 | 354 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001963 | 戴滨 | 61 | 40 | 111 | 123 | 335 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001968 | 卢艺 | 62 | 56 | 113 | 122 | 353 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001969 | 屠嘉程 | 63 | 47 | 100 | 139 | 349 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001970 | 朱迪 | 61 | 48 | 106 | 137 | 352 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210002005 | 季晨昊 | 61 | 47 | 102 | 139 | 349 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210002008 | 谭露 | 63 | 39 | 114 | 124 | 340 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210002009 | 杨梦田 | 61 | 47 | 117 | 119 | 344 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210002012 | 骆青林 | 63 | 52 | 122 | 126 | 363 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210002018 | 柳依 | 62 | 56 | 121 | 140 | 379 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210002020 | 杨施 | 62 | 55 | 99 | 124 | 340 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210002024 | 杨天瑶 | 50 | 63 | 96 | 127 | 336 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210002025 | 王尚书 | 59 | 70 | 79 | 140 | 348 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210002026 | 李哲 | 61 | 48 | 100 | 139 | 348 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001975 | 陶伟桐 | 51 | 48 | 101 | 140 | 340 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001977 | 王雪颖 | 58 | 52 | 112 | 138 | 360 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001978 | 谭宇骁 | 61 | 73 | 102 | 131 | 367 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001974 | 吴宇飞 | 57 | 64 | 122 | 128 | 371 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | | | | | | | | | | |
104888210001988 | 田力 | 46 | 33 | 96 | 122 | 297 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | (少数民族高层次骨干人才计划) | | | | | | | | | |
104888210001965 | 王城力 | 48 | 35 | 81 | 90 | 254 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | (少数民族高层次骨干人才计划) | | | | | | | | | |
艺术与设计学院 | | | | | | | | | |
2018 年 3 月 20 日 |