艺术学院2021年硕士研究生复试结果公示
发布时间:2021-04-06 发布者:艺术与设计学院 浏览次数:
艺术与设计学院2021年硕士研究生复试结果公示 |
经过2021年研究生招生考试初试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为 4月 6 日- 4月 8日。如有异议请拨打学院办公室电话027-68896966。 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 录取 总成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 拟录取学习方式 |
1 | 104881432407326 | 邹丹阳 | 74.60 | 92.75 | 80.05 | 是 | 设计学 | 学术型 | 全日制 |
2 | 104881421202030 | 计开禹 | 72.00 | 92.50 | 78.15 | 是 | 设计学 | 学术型 | 全日制 |
3 | 104881413004669 | 王斯嘉 | 81.80 | 91.25 | 84.64 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
4 | 104881421202038 | 张魁 | 79.80 | 91.25 | 83.24 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
5 | 104881421202037 | 丁家虎 | 79.60 | 90.75 | 82.95 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
6 | 104881421202045 | 张羽茜 | 78.00 | 90.25 | 81.68 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
7 | 104881321603216 | 殷玥 | 77.60 | 90.75 | 81.55 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
8 | 104881370203826 | 逄月月 | 76.40 | 93.50 | 81.53 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
9 | 104881421202048 | 李明月 | 78.40 | 84.00 | 80.08 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
10 | 104881421202078 | 杨婕 | 79.60 | 80.00 | 79.72 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
11 | 104881421605302 | 陈万玲 | 79.20 | 80.50 | 79.59 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
12 | 104881421202084 | 朱文朴 | 75.20 | 87.50 | 78.89 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
13 | 104881421605306 | 王佳梦 | 74.40 | 88.00 | 78.48 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
14 | 104881411504409 | 张尚君 | 74.40 | 87.83 | 78.43 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
15 | 104881421202080 | 赵云帆 | 73.20 | 89.67 | 78.14 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
16 | 104881421202040 | 黄灏 | 74.80 | 85.67 | 78.06 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
17 | 104881348703541 | 陈子阳 | 73.40 | 87.33 | 77.58 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
18 | 104881421202041 | 陈清雅 | 73.80 | 86.00 | 77.46 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
19 | 104881421202047 | 王梦月 | 73.80 | 85.50 | 77.31 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
20 | 104881413604772 | 张海富 | 74.60 | 82.17 | 76.87 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
21 | 104881423406185 | 黎江鹏 | 73.60 | 83.83 | 76.67 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
22 | 104881414204797 | 王垚 | 72.60 | 85.33 | 76.42 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
23 | 104881413404737 | 周春雨 | 71.40 | 87.75 | 76.31 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
24 | 104881423506371 | 谢凯 | 72.80 | 84.33 | 76.26 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
25 | 104881415104902 | 沈义恒 | 74.00 | 80.67 | 76.00 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
26 | 104881421202089 | 卢雨芹 | 69.80 | 90.00 | 75.86 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
27 | 104881421202043 | 段锐 | 70.00 | 88.25 | 75.48 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
28 | 104881421202093 | 丁凌玥 | 72.60 | 82.00 | 75.42 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
29 | 104881421605307 | 李杨丹 | 71.20 | 85.00 | 75.34 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
30 | 104881410104036 | 唐人豪 | 73.40 | 79.67 | 75.28 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
31 | 104881421202075 | 张洋 | 72.20 | 82.00 | 75.14 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
32 | 104881421202070 | 许欣雨 | 69.40 | 88.25 | 75.06 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
33 | 104881421202052 | 冀然 | 69.40 | 88.25 | 75.06 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
34 | 104881410404156 | 周媛 | 72.20 | 81.50 | 74.99 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
35 | 104881501307762 | 郭孟宇 | 71.20 | 83.50 | 74.89 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
36 | 104881421202069 | 赵烜炜 | 69.60 | 87.00 | 74.82 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
37 | 104881421605309 | 范博文 | 73.60 | 75.67 | 74.22 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
38 | 104881421605301 | 刘劲康 | 71.80 | 79.50 | 74.11 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
39 | 104881423406184 | 许园园 | 71.60 | 79.25 | 73.90 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
40 | 104881411604470 | 严可可 | 70.40 | 79.50 | 73.13 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 |
41 | 104971200331508 | 王梓娴 | 72.80 | 88.00 | 77.36 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 |
42 | 104871000105151 | 陈筠秋 | 71.60 | 90.67 | 77.32 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 |
43 | 103551280062220 | 刘仲春 | 74.20 | 84.00 | 77.14 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 |
44 | 104971200331526 | 李雪琪 | 70.20 | 91.00 | 76.44 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 |
45 | 106101135120145 | 李易霜 | 72.00 | 84.67 | 75.80 | 是 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 |
上一条:艺术与设计学院2020级普通本科专业分流实施细则
下一条:艺术与设计学院2020-2021第二学期“推优”名单公示
【关闭】